| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2004-05-26 |
| 最後核准變更日期 | 2019-08-29 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 2,200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 全民開發實業有限公司 | 2014-12-04 |
| 2 | 三元資產管理有限公司 | 2004-05-26 |
該公司資本額為 2,200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 89,745 家,其資本額超越全國 47.14% 的同產業公司。
該公司資本額為 2,200,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 14,466 家,其資本額超越同縣市 45.73% 的同產業公司。
該公司成立 21 年,屬於,全國同產業的公司有 87,895 家,其成立時間早於全國 76.40% 的同產業公司。
該公司成立 21 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 14,433 家,其成立時間早於同縣市 76.05% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2004-05-26 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|2,200,000 | 2004-05-26 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣臺中地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2010-07-21 | 99,司票,3555 | TCDV,99,司票,3555,20100721,2 |
| 2 | 臺灣新竹地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2007-12-03 | 96,促,20288 | SCDV,96,促,20288,20071203,2 |