| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2004-08-02 |
| 最後核准變更日期 | 2017-08-24 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 2,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 信承科技有限公司 | 2004-08-02 |
該公司資本額為 2,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,748 家,其資本額超越全國 71.33% 的同產業公司。
該公司資本額為 2,000,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 38,330 家,其資本額超越同縣市 70.57% 的同產業公司。
該公司成立 21 年,屬於,全國同產業的公司有 297,577 家,其成立時間早於全國 70.58% 的同產業公司。
該公司成立 21 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 38,180 家,其成立時間早於同縣市 74.62% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2004-08-02 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|2,000,000 | 2004-08-02 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-03-06 | 41-104-090436 | 違反廢棄物清理法第27條第1款之規定,並依同法第50條第3款規定暨臺中市政府環境保護局處理違反廢棄物清理法事件裁罰基準裁處 | 罰鍰新臺幣1200元整。 | 行政院環境部 | - |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 景騰花藝工作室 | 營業中 | 賴優慧 | 200,000 | 2024-07-18 |