| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2004-09-09 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|2,000,000 | 2004-09-09 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2004-09-09 |
| 最後核准變更日期 | 2022-08-05 |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 2,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 2,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 89,654 家,其資本額超越全國 43.01% 的同產業公司。
該公司資本額為 2,000,000 元,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 8,345 家,其資本額超越同縣市 45.33% 的同產業公司。
該公司成立 21 年,屬於,全國同產業的公司有 87,803 家,其成立時間早於全國 75.56% 的同產業公司。
該公司成立 21 年,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 8,344 家,其成立時間早於同縣市 82.08% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 康富不動產仲介經紀有限公司 | 2004-09-09 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 康凱不動產仲介經紀有限公司 | 非營業中 | 陳華玉 | 1,000,000 | 2011-07-05 | 同名董監事:陳華玉 |
| 2 | 隆昌企業社 | 非營業中 | 陳華玉 | 70,000 | 1998-08-01 | 同名董監事:陳華玉 |
| 3 | 寶立昌企業有限公司 | 營業中 | 余宛儒 | 5,000,000 | 1997-04-17 | 同名董監事:陳華玉 |