| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|3,000,000 | 2004-09-14 |
| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 2004-09-14 |
| 最後核准變更日期 | 2016-06-13 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 3,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 3,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 4,436 家,其資本額超越全國 8.18% 的同產業公司。
該公司資本額為 3,000,000 元,屬於,同縣市(臺東縣)同產業的公司有 47 家,其資本額超越同縣市 17.02% 的同產業公司。
該公司成立 21 年,屬於,全國同產業的公司有 4,412 家,其成立時間早於全國 57.34% 的同產業公司。
該公司成立 21 年,屬於,同縣市(臺東縣)同產業的公司有 47 家,其成立時間早於同縣市 70.21% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 東展旅行社有限公司 | 2004-09-14 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東展旅遊休閒資訊企業社 | 非營業中 | 張志忠 | 200,000 | 2004-07-02 | |
| 2 | 鴻展國際貿易社 | 非營業中 | 涂展綸 | 1,700,000 | 2016-09-07 |