| 商工狀態 | 廢止 |
| 核准設立日期 | 2004-12-02 |
| 最後核准變更日期 | 2010-01-11 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 10,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010-07-21 | 40-099-100001 | 違反廢棄物清理法第36條第1項之規定,並依廢棄物清理法第53條裁處。 | 罰鍰新臺幣60000元整。 | 行政院環境部 | - |
該公司資本額為 10,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,943 家,其資本額超越全國 93.69% 的同產業公司。
該公司資本額為 10,000,000 元,屬於,同縣市(嘉義市)同產業的公司有 15,442 家,其資本額超越同縣市 96.74% 的同產業公司。
該公司成立 21 年,屬於,全國同產業的公司有 1,298,614 家,其成立時間早於全國 57.85% 的同產業公司。
該公司成立 21 年,屬於,同縣市(嘉義市)同產業的公司有 15,429 家,其成立時間早於同縣市 56.37% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 昌億彩藝有限公司 | 2004-12-02 |
| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | 2004-12-02 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2004-12-02 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2004-12-02 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|10,000,000 | 2004-12-02 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣嘉義地方法院 | 展延清算 | 民事判決 | 2013-05-16 | 102,司司,22 | CYDV,102,司司,22,20130516,1 |
| 2 | 臺灣嘉義地方法院 | 清償借款 | 民事判決 | 2010-05-31 | 99,訴,275 | CYDV,99,訴,275,20100531,1 |
| 3 | 臺灣嘉義地方法院 | 給付保險金 | 民事判決 | 2010-03-09 | 98,保險,14 | CYDV,98,保險,14,20100309,1 |