| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2005-05-25 |
| 最後核准變更日期 | 2025-08-21 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | 2,500,000 |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 33,000,000 |
| 實收資本額(元) | 25,000,000 |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 頂尖運動行銷股份有限公司 | 2005-05-25 |
該公司資本額為 33,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,411,503 家,其資本額超越全國 98.74% 的同產業公司。
該公司資本額為 33,000,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 224,032 家,其資本額超越同縣市 98.54% 的同產業公司。
該公司成立 20 年,屬於,全國同產業的公司有 1,299,338 家,其成立時間早於全國 56.30% 的同產業公司。
該公司成立 20 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 223,755 家,其成立時間早於同縣市 57.23% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2005-05-25 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣臺中地方法院 | 確認僱傭關係存在等 | 民事判決 | 2024-03-19 | 113,勞補,126 | TCDV,113,勞補,126,20240319,1 |
| 2 | 臺灣新北地方法院 | 依職權裁定確定訴訟費用額 | 民事判決 | 2023-06-14 | 112,司他,83 | PCDV,112,司他,83,20230614,1 |
| 3 | 臺灣臺中地方法院 | 損害賠償 | 民事判決 | 2023-02-17 | 111,訴,2711 | TCDV,111,訴,2711,20230217,1 |
| 4 | 臺灣臺中地方法院 | 損害賠償 | 民事判決 | 2022-09-05 | 111,補,1880 | TCDV,111,補,1880,20220905,1 |
| 5 | 臺灣新北地方法院 | 損害賠償 | 民事判決 | 2022-08-01 | 110,重訴,383 | PCDV,110,重訴,383,20220801,2 |
| 6 | 臺灣新北地方法院 | 撤銷調解之訴 | 民事判決 | 2019-10-21 | 108,簡上,294 | PCDV,108,簡上,294,20191021,1 |
| 7 | 板橋簡易庭 | 撤銷調解之訴 | 民事判決 | 2019-07-23 | 107,板簡,2314 | PCEV,107,板簡,2314,20190723,2 |
| 8 | 板橋簡易庭 | 撤銷調解之訴 | 民事判決 | 2019-06-25 | 107,板簡,2314 | PCEV,107,板簡,2314,20190625,1 |
| 9 | 臺灣新北地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2018-02-27 | 107,司促,2770 | PCDV,107,司促,2770,20180227,1 |
| 10 | 臺灣士林地方法院 | 除權判決 | 民事判決 | 2007-03-14 | 96,除,98 | SLDV,96,除,98,20070314,1 |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114年度學生游泳教學與自救能力活動採購案 | 新北市立三和國民中學 | 228,960 | 2025-09-22 | - | - |
| 2 | 板橋國小114年游泳教學委外服務勞務採購 | 新北市板橋區板橋國民小學 | 207,816 | 2025-09-09 | - | - |
| 3 | 114學年度游泳教學與自救能力服務委外採購案 | 新北市三重區永福國民小學 | 178,284 | 2025-08-28 | - | - |
| 4 | 114學年度學生游泳課程與自救能力教學委託服務 | 新北市板橋區沙崙國民小學 | 205,200 | 2025-08-05 | - | - |
| 5 | 114年度游泳教學與自救課程採購案 | 新北市立達觀國民中小學 | 237,968 | 2025-07-15 | - | - |
| 6 | 114年度游泳教學課程委外服務採購 | 新北市三重區三重國民小學 | 448,000 | 2025-03-26 | - | - |
| 7 | 新北市立光榮國民中學溫水游泳池委託營運案 | 新北市立光榮國民中學 | 750,000 | 2024-12-20 | - | - |
| 8 | 113年度學生游泳教學與自救能力活動採購案 | 新北市立三和國民中學 | 218,148 | 2024-09-03 | - | - |
| 9 | 113年度學生游泳教學與自救課程採購案 | 新北市立達觀國民中小學 | 237,868 | 2024-07-05 | - | - |
| 10 | 113年度游泳教學課程委外服務採購 | 新北市三重區三重國民小學 | 456,000 | 2024-03-05 | - | - |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-08-21 | |
| 2 | 2020-09-29 | |
| 3 | 2015-08-14 | |
| 4 | 2015-05-14 | |
| 5 | 2012-12-14 | |
| 6 | 2012-03-29 | |
| 7 | 2005-05-25 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|25,000,000 資本額|33,000,000 | 2015-08-14 |
| 2 | 實收資本額|20,000,000 資本額|33,000,000 | 2012-12-14 |
| 3 | 實收資本額|33,000,000 資本額|33,000,000 | 2012-03-29 |
| 4 | 實收資本額|20,000,000 資本額|20,000,000 | 2005-05-25 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-15 | 保退一字第11469911115號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 1839 元 | 勞動部 | - |
| 2 | 2025-11-10 | 府授勞動字第1140316696號 | 未詳實記錄勞工出勤時間至分鐘為止;未依規定給予勞工例假 | 罰金 60000 元 | 勞動部 | - |
| 3 | 2024-01-10 | 勞局納字第11201839682號 | 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 | 罰金 20000 元 | 勞動部 | - |
| 4 | 2023-08-10 | 保退一字第11269911065號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 15385 元 | 勞動部 | - |
| 5 | 2023-06-12 | 保退一字第11269911045號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 8738 元 | 勞動部 | - |
| 6 | 2023-04-21 | 新北府勞檢字第1124653719號 | 工資未全額直接給付勞工 | 罰金 40000 元 | 勞動部 | - |
| 7 | 2019-08-28 | 北市勞職字第10860257181號 | 1.未施行體格檢查。;2.未訂定安全衛生工作守則報經備查實施。;3.未設置管理人員。;4.未施以必要安全衛生教育及訓練。 | - | 勞動部 | - |
| 8 | 2019-06-18 | 新北府勞檢字第1084254752號 | 未訂定適合其需要之安全衛生工作守則,報經勞動檢查機構備查後,公告實施 | - | 勞動部 | - |
| 9 | 2019-04-01 | 北市勞動第10760410341號 | 出勤紀錄未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止;未依法給付休息日工作之工資 | - | 勞動部 | - |
| 10 | 2018-12-04 | 北市勞動字第10760399501號 | 假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資;未使勞工每7日中有2日之休息,其中1日為例假,1日為休息日 | - | 勞動部 | - |
| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:鄒志中 | 蕃薯藤yam | 2025-08-02 |
| 2 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:焦點時報鄒志中 | PChome新聞 | 2025-08-02 |
| 3 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:鄒志中 | 蕃薯藤yam | 2025-08-02 |
| 4 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:廖妙茜 | 蕃薯藤yam | 2025-08-01 |
| 5 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:唐復年
朱蒲青
洪耀南
管仁健
陳淞山
蔡至誠
朱蒲青
洪耀南
管仁健
| 新頭殼 | 2025-08-01 |
| 6 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:新頭條 | 蕃薯藤yam | 2022-11-04 |
| 7 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:波新聞 | HiNet新聞 | 2022-11-04 |
| 8 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:呂慧瑜 | 聯合新聞網 | 2022-11-04 |
| 9 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:中央社 | 蕃薯藤yam | 2022-11-04 |
| 10 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:廖建智 | 自立晚報 | 2022-11-04 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藴萑設計有限公司 | 營業中 | 劉若婕 | 250,000 | 2023-10-19 | 同名董監事:劉若婕 |
| 2 | 姿馨服飾行 | 非營業中 | 劉若婕 | 490,000 | 2007-06-11 | 同名董監事:劉若婕 |
| 3 | 聚晟國際有限公司 | 營業中 | 劉若婕 | 100,000 | 2025-05-02 | 同名董監事:劉若婕 |
| 4 | 潤鴻光電股份有限公司 | 非營業中 | 崔昶緯 | 29,500,000 | 2012-04-05 | 同名董監事:劉若婕 |
| 5 | 有曄股份有限公司 | 非營業中 | 陳佩婷 | 1,700,000 | 2011-02-14 | 同名董監事:劉若婕 |
| 6 | 葳楓運動行銷有限公司 | 營業中 | 劉若婕 | 1,000,000 | 2007-03-07 | 同名董監事:劉若婕 |
| 7 | 嘻客商行 | 營業中 | 劉冠廷 | 200,000 | 2021-09-30 | 同名董監事:劉冠廷 |
| 8 | 鼎昇起重工程行 | 營業中 | 劉冠廷 | 200,000 | 2013-08-14 | 同名董監事:劉冠廷 |
| 9 | 橋柏商行 | 營業中 | 劉冠廷 | 200,000 | 2013-04-29 | 同名董監事:劉冠廷 |
| 10 | 阿唷襪民宿 | 營業中 | 劉冠廷 | 240,000 | 2021-07-09 | 同名董監事:劉冠廷 |