查公司
更新時間:2025-06-30

健博國際開發股份有限公司

JIANBO INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO., LTD.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
臺北市中正區
成立年份
2005-06-29
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1健博國際開發股份有限公司2005-06-29
負責人變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1林夢凝2019-02-18
2林宗柏2005-06-29
董監事變更歷程
12 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|林夢凝|-
董事|林志逸|7,104
董事|鍾瑞香|7,104
監察人|林宗杰|4,476
2024-12-17
2
董事長|林夢凝|-
董事|林志逸|7,395
董事|鍾瑞香|7,395
監察人|林宗杰|-
監察人|林宗吉|8,102
2023-12-14
3
董事長|林夢凝|-
董事|林志逸|8,102
董事|鍾瑞香|8,102
監察人|林宗吉|8,102
2022-07-08
4
董事長|林夢凝|-
董事|林志逸|9,313
董事|鍾瑞香|9,313
監察人|林宗吉|9,313
2021-11-01
5
董事長|林夢凝|-
董事|林志逸|10,818
董事|鍾瑞香|10,818
監察人|林宗吉|10,818
2020-11-20
6
董事長|林夢凝|-
董事|林志逸|12,226
董事|鍾瑞香|12,226
監察人|林宗吉|12,226
2019-12-24
7
董事長|林夢凝|-
董事|林志逸|13,738
董事|林宗吉|13,738
監察人|鍾瑞香|13,738
董事長|林宗柏|13,738
2019-02-18
8
董事長|林宗柏|13,738
董事|林志逸|13,738
董事|林宗吉|13,738
監察人|鍾瑞香|13,738
2018-01-26
9
董事長|林宗柏|15,229
董事|林志逸|15,229
董事|林宗吉|15,229
監察人|鍾瑞香|15,229
2016-12-23
10
董事長|林宗柏|16,797
董事|林志逸|16,797
董事|林宗吉|16,797
監察人|鍾瑞香|16,797
2016-01-04
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
12005-06-29
相似公司
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.