| 負責人 | 呂學應 |
| 統一編號 | 27806660 |
| 電話 | 暫不提供 |
| 網址 | http://www.pacific.com.tw/default.asp |
| 地址 | 桃園市平鎮區新富里中豐路253號1樓 |
| 稅籍狀態 | 營業中 |
| 行業別 | - |
| 稅藉登記 | 不動產仲介(681211) 自有不動產買賣(681111) 自有不動產租賃(681112) |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2005-06-02 |
| 最後核准變更日期 | 2015-12-07 |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 89,687 家,其資本額超越全國 26.79% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 8,343 家,其資本額超越同縣市 25.85% 的同產業公司。
該公司成立 20 年,屬於,全國同產業的公司有 87,835 家,其成立時間早於全國 73.34% 的同產業公司。
該公司成立 20 年,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 8,342 家,其成立時間早於同縣市 79.59% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 福益不動產有限公司 | 2005-06-02 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2005-06-02 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|1,000,000 | 2005-06-02 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣桃園地方法院 | 損害賠償 | 民事判決 | 2025-04-01 | 113,訴,2724 | TYDV,113,訴,2724,20250401,2 |
| 2 | 臺灣桃園地方法院 | 損害賠償 | 民事判決 | 2025-03-07 | 113,訴,2724 | TYDV,113,訴,2724,20250307,1 |
| 3 | 桃園簡易庭 | 給付居間報酬 | 民事判決 | 2017-06-08 | 105,桃簡,1238 | TYEV,105,桃簡,1238,20170608,1 |