| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2005-09-06 |
| 最後核准變更日期 | 2024-12-17 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 10,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 工廠名稱 | 工廠登記狀態 | 主要產品 | 工廠地址 | 登記核准時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65011688 | 聯慶機電消防保養有限公司 | 生產中 | 新北市樹林區東山里中山路二段151巷14弄1號(1樓) | 2024-02-05 |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114年一般型消防設備及八甲校區廣播主機更新 | 國立聯合大學 | 1,622,201 | 2025-12-17 | - | 興和承室內裝修工程有限公司 |
| 2 | 苗栗縣115年度國民中小學消防設備簽證及申報-第二區勞務採購案 | 苗栗縣苑裡鎮客庄國民小學 | 892,000 | 2025-12-12 | - | 漢邦防火工程、九泰消防器材有限公司 |
| 3 | 宜蘭縣政府衛生局所屬壯圍鄉衛生所「114年建物消防設備修繕」財物採購案 | 宜蘭縣政府衛生局 | 347,900 | 2025-11-27 | - | 中泰消防器材工程有限公司 |
| 4 | 14年消防限期缺失改善項目計畫 | 苗栗縣公館鄉公館國民小學 | 165,000 | 2025-11-05 | - | 肯佐有限公司 |
| 5 | 金門縣大同之家行政大樓水道連結型自動撒水設備採購案 | 金門縣採購招標所 | 533,850 | 2025-11-04 | - | 世盛建築物公共安全檢查有限公司、長安消防工程行 |
| 6 | 石岡壩水源特定區水資源回收中心消防管線汰舊更新 | 臺中市政府水利局 | 835,000 | 2025-11-04 | - | 力金有限公司 |
| 7 | 行政大樓及綜合大樓消防火警探測器汰換 | 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 | 217,000 | 2025-09-26 | - | - |
| 8 | 公共安全設施設備-消防自動撒水設備設置 | 財團法人台灣省私立桃園仁愛之家 | 2,337,870 | 2025-09-02 | - | 大連消防工程有限公司、濱谷機電實業有限公司 |
| 9 | 新北市板橋區板橋國民小學114年度消防安全設備改善採購案 | 新北市板橋區板橋國民小學 | 162,530 | 2025-08-28 | - | - |
| 10 | 114年度消防安全設備改善採購 | 新北市立安溪國民中學 | 299,000 | 2025-08-26 | - | - |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣高等法院 | 損害賠償 | 民事判決 | 2017-01-25 | 105,上易,991 | TPHV,105,上易,991,20170125,1 |
| 2 | 臺灣新北地方法院 | 損害賠償 | 民事判決 | 2016-08-24 | 104,訴,3062 | PCDV,104,訴,3062,20160824,2 |
| 3 | 臺灣新北地方法院 | 損害賠償 | 民事判決 | 2016-07-19 | 104,訴,3062 | PCDV,104,訴,3062,20160719,1 |
| 4 | 板橋簡易庭 | 給付扣押款 | 民事判決 | 2015-01-29 | 103,板小,3109 | PCEV,103,板小,3109,20150129,1 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-05-14 | 21-102-110172 | 違反空氣污染防制法第40條第1項之規定,並依空氣污染防制法第67條第1項及交通工具違反空氣污染防制法裁罰準則第3條第1款第1目裁處。 | 罰鍰新臺幣2000元整。 | 行政院環境部 | - |
該公司資本額為 10,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,748 家,其資本額超越全國 92.05% 的同產業公司。
該公司資本額為 10,000,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 54,991 家,其資本額超越同縣市 92.02% 的同產業公司。
該公司成立 20 年,屬於,全國同產業的公司有 297,569 家,其成立時間早於全國 67.42% 的同產業公司。
該公司成立 20 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 54,974 家,其成立時間早於同縣市 65.37% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 聯慶機電消防保養有限公司 | 2005-09-06 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2005-09-06 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|10,000,000 | 2005-09-06 |
| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:警政時報江雁武 | PChome新聞 | 2025-09-19 |
| 2 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:News586總社長孫崇文 | PChome新聞 | 2025-09-19 |
| 3 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:孫崇文 | 蕃薯藤yam | 2025-09-19 |
| 4 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:黃秋儒 | 中華日報 | 2025-09-19 |