| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2005-11-03 |
| 最後核准變更日期 | 2016-07-06 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 10,160,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 金宏威工程有限公司 | 2005-11-03 |
該公司資本額為 10,160,000 元,屬於,全國同產業的公司有 312,174 家,其資本額超越全國 94.56% 的同產業公司。
該公司資本額為 10,160,000 元,屬於,同縣市(雲林縣)同產業的公司有 8,785 家,其資本額超越同縣市 95.13% 的同產業公司。
該公司成立 20 年,屬於,全國同產業的公司有 298,052 家,其成立時間早於全國 66.89% 的同產業公司。
該公司成立 20 年,屬於,同縣市(雲林縣)同產業的公司有 8,778 家,其成立時間早於同縣市 66.99% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2005-11-03 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-01-10 | 勞職授字第11102057892號 | 承攬人就其承攬之全部或一部分交付再承攬時,承攬人未於事前告知該承攬人有關其事業工作環境、危害因素暨本法及有關安全衛生規定應採取之措施。 | - | 勞動部 | - |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|10,160,000 | 2005-11-03 |