| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2005-12-01 |
| 最後核准變更日期 | 2021-08-03 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 530,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 聚品土地開發有限公司 | 2016-01-15 |
| 2 | 永浩不動產經紀有限公司 | 2005-12-01 |
該公司資本額為 530,000 元,屬於,全國同產業的公司有 89,745 家,其資本額超越全國 25.52% 的同產業公司。
該公司資本額為 530,000 元,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 3,176 家,其資本額超越同縣市 24.18% 的同產業公司。
該公司成立 20 年,屬於,全國同產業的公司有 87,896 家,其成立時間早於全國 71.88% 的同產業公司。
該公司成立 20 年,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 3,168 家,其成立時間早於同縣市 71.91% 的同產業公司。
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣彰化地方法院 | 除權判決 | 民事判決 | 2022-06-30 | 111,除,144 | CHDV,111,除,144,20220630,1 |
| 2 | 臺灣彰化地方法院 | 公示催告 | 民事判決 | 2022-02-07 | 111,司催,19 | CHDV,111,司催,19,20220207,2 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|530,000 | 2005-12-01 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2005-12-01 |