| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2006-07-03 |
| 最後核准變更日期 | 2021-07-12 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 5,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高雄市小港區110年度高松里、松金里致贈戶長暨濟南里致贈65歲以上長者生日蛋糕採購案 | 高雄市小港區公所 | 1,046,425 | 2020-12-22 | - | - |
| 2 | 109年登革熱防治志工及登革熱防治宣導說明會餐盒採購(開口契約) | 高雄市仁武區公所 | 210,000 | 2020-02-07 | - | - |
| 3 | 高雄市小港區109年度高松里、松金里致贈戶長暨濟南里致贈65歲以上長者生日蛋糕採購案 | 高雄市小港區公所 | 1,006,375 | 2019-12-26 | - | - |
| 4 | 109年度麵包採購案 | 國防部軍醫局 | 197,316 | 2019-12-25 | - | - |
| 5 | 109年度餐廳購買西點麵包1批(開口契約)案 | 國家運動訓練中心 | 649,400 | 2019-12-03 | - | - |
| 6 | 109年度老人健檢餐點 | 高雄市立民生醫院 | 340,000 | 2019-11-07 | - | 義美股份有限公司大昌分公司 |
| 7 | 登革熱防治志工及登革熱防治宣導說明會餐盒採購(開口契約) | 高雄市仁武區公所 | 210,000 | 2019-03-05 | - | 巴特里食品有限公司、家福股份有限公司 |
| 8 | 108年度餐廳購買西點麵包1批(開口契約)案 | 國家運動訓練中心 | 655,600 | 2018-12-19 | - | - |
| 9 | 107-109年度健檢餐點 | 高雄市立民生醫院 | 620,000 | 2018-08-07 | - | 千家軒西點麵包店 |
| 10 | 臺南市107年學藝參賽優秀學生表揚大會點心餐盒財物採購 | 臺南市鹽水區月津國民小學 | 135,000 | 2018-04-17 | - | 家福股份有限公司 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-09-03 | 41-104-111221 | 違反廢棄物清理法第27條第01款之規定,並依高雄市政府環境保護局執行違反廢棄物清理法事件裁罰基準及廢棄物清理法第50條第3款裁處。 | 罰鍰新臺幣1500元整。 | 行政院環境部 | - |
| 序號 | 專利名稱 | 類別 | 公告號 | IPC | LOC | 有效期限 | 效期狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳳梨酥 | 設計 | D146319 | - | 01-01 | 2021-04-10 | 失效 |
| 序號 | 商標圖樣 | 圖樣文字 | 商標權人 | 註冊編號 | 申請案號 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 品屋 Piin-U Bakery 及圖 | 金犁食品有限公司 | 01178372 | 093060727 | 2025/10/15 |
| 2 | ![]() | Taiwan's Gourmet設計圖 | 金犁食品有限公司 | 00715844 | 084001967 | 2026/04/30 |
| 3 | ![]() | Piin-U Bakery & Device | 金犁食品有限公司 | 00673879 | 083038249 | 2035/03/15 |
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 18,470 家,其資本額超越全國 75.86% 的同產業公司。
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 1,605 家,其資本額超越同縣市 69.84% 的同產業公司。
該公司成立 19 年,屬於,全國同產業的公司有 16,866 家,其成立時間早於全國 51.21% 的同產業公司。
該公司成立 19 年,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 1,592 家,其成立時間早於同縣市 47.99% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 金犁食品有限公司 | 2006-07-03 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2006-07-03 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|5,000,000 | 2006-07-03 |
| 序號 | 工廠名稱 | 工廠登記狀態 | 主要產品 | 工廠地址 | 登記核准時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99705089 | 金犁食品有限公司 | 生產中 | 高雄市仁武區後安里鳳仁路324號 | 2006-08-14 |