| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣高雄地方法院 | 損害賠償 | 刑事判決 | 2022-04-19 | 111,審交附民,173 | KSDM,111,審交附民,173,20220419,1 |
| 2 | 臺灣臺南地方法院 | 請求損害賠償 | 民事判決 | 2022-03-01 | 110,簡上,235 | TNDV,110,簡上,235,20220301,1 |
| 3 | 臺灣高雄地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2020-04-07 | 109,司票,1738 | KSDV,109,司票,1738,20200407,1 |
| 4 | 臺灣彰化地方法院 | 請求損害賠償 | 刑事判決 | 2018-12-28 | 107,交重附民,18 | CHDM,107,交重附民,18,20181228,1 |
| 5 | 臺灣臺北地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2017-12-28 | 106,司票,18697 | TPDV,106,司票,18697,20171228,2 |
| 6 | 鳳山簡易庭 | 損害賠償 | 民事判決 | 2016-12-29 | 105,鳳小,61 | FSEV,105,鳳小,61,20161229,2 |
| 7 | 臺灣高雄地方法院 | 損害賠償 | 民事判決 | 2016-08-26 | 105,訴,686 | KSDV,105,訴,686,20160826,1 |
| 8 | 鳳山簡易庭 | 損害賠償 | 民事判決 | 2016-05-23 | 105,鳳補,329 | FSEV,105,鳳補,329,20160523,1 |
| 9 | 鳳山簡易庭 | 損害賠償 | 民事判決 | 2016-03-29 | 105,鳳小,61 | FSEV,105,鳳小,61,20160329,1 |
| 10 | 臺灣高等法院高雄分院 | 侵權行為損害賠償 | 民事判決 | 2014-01-28 | 102,上易,165 | KSHV,102,上易,165,20140128,1 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-04 | 21-113-102621 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。 | 罰鍰新臺幣500元整,並限期於113年11月30日前至柴油車排煙檢測站檢驗合格。屆期未改善完成,將按 | 行政院環境部 | - |
| 2 | 2024-02-28 | 21-113-074442 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。 | 罰鍰新臺幣500元整,並限期於113年8月30日前至柴油車排煙檢測站檢驗合格。屆期未改善完成,將按次 | 行政院環境部 | - |
| 3 | 2024-02-05 | 21-113-070157 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。 | 罰鍰新臺幣500元整,並限期於113年8月20日前至柴油車排煙檢測站檢驗合格。屆期未改善完成,將按次 | 行政院環境部 | - |
| 4 | 2024-01-24 | 21-113-070079 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。 | 罰鍰新臺幣500元整,並限期於113年8月15日前至柴油車排煙檢測站檢驗合格。屆期未改善完成,將按次 | 行政院環境部 | - |
| 5 | 2023-12-27 | 21-113-050287 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。 | 罰鍰新臺幣500元整,並限期於113年7月5日前至柴油車排煙檢測站檢驗合格。屆期未改善完成,將按次處 | 行政院環境部 | - |
| 6 | 2023-12-14 | 21-113-050146 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。 | 罰鍰新臺幣500元整,並限期於113年6月20日前至柴油車排煙檢測站檢驗合格。屆期未改善完成,將按次 | 行政院環境部 | - |
| 7 | 2023-12-14 | 21-113-050147 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。 | 罰鍰新臺幣500元整,並限期於113年6月20日前至柴油車排煙檢測站檢驗合格。屆期未改善完成,將按次 | 行政院環境部 | - |
| 8 | 2023-12-06 | 21-113-050108 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。 | 罰鍰新臺幣500元整,並限期於113年6月20日前至柴油車排煙檢測站檢驗合格。屆期未改善完成,將按次 | 行政院環境部 | - |
| 9 | 2023-12-05 | 21-113-010145 | 違反空氣污染防制法第36條第1項之規定,並依空氣污染防制法第66條第1項第1款裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣5000元整。處環境講習1小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 10 | 2023-05-22 | 21-112-080129 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。 | 罰鍰新臺幣500元整,並限期於112年10月05日前至柴油車排煙檢測站檢驗合格。屆期未改善完成,將按 | 行政院環境部 | - |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2006-07-14 |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102年度車輛拖吊 | 高雄市政府環境保護局 | 240,080 | 2013-05-23 | - | 維鑫興業有限公司 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2006-07-14 |
| 最後核准變更日期 | 2017-09-06 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 5,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 43,309 家,其資本額超越全國 63.01% 的同產業公司。
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 6,409 家,其資本額超越同縣市 55.75% 的同產業公司。
該公司成立 19 年,屬於,全國同產業的公司有 38,769 家,其成立時間早於全國 34.31% 的同產業公司。
該公司成立 19 年,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 6,391 家,其成立時間早於同縣市 29.46% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 僑航汽車有限公司 | 2006-07-14 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|5,000,000 | 2006-07-14 |