| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 2006-07-20 |
| 最後核准變更日期 | 2017-10-30 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 2,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 成翰工程有限公司 | 2006-07-20 |
該公司資本額為 2,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,411,913 家,其資本額超越全國 76.08% 的同產業公司。
該公司資本額為 2,000,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 224,106 家,其資本額超越同縣市 71.02% 的同產業公司。
該公司成立 19 年,屬於,全國同產業的公司有 1,299,773 家,其成立時間早於全國 52.24% 的同產業公司。
該公司成立 19 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 223,829 家,其成立時間早於同縣市 52.91% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|2,000,000 | 2006-07-20 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2006-07-20 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-02-23 | 北市勞動字第10438282000號 | 未按規定給予職業災害死亡補償 | - | 勞動部 | - |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2006-07-20 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 真圓工程有限公司 | 營業中 | 鄭英江 | 500,000 | 2004-12-24 | 同地址:新北市永和區成功路1段18巷3號5樓 |