| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|6,000,000 | 2006-09-05 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2006-09-05 |
| 最後核准變更日期 | 2016-08-23 |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 6,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 6,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 65,003 家,其資本額超越全國 50.55% 的同產業公司。
該公司資本額為 6,000,000 元,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 3,423 家,其資本額超越同縣市 45.49% 的同產業公司。
該公司成立 19 年,屬於,全國同產業的公司有 64,798 家,其成立時間早於全國 73.98% 的同產業公司。
該公司成立 19 年,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 3,422 家,其成立時間早於同縣市 70.89% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 勝弘投資有限公司 | 2006-09-05 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2006-09-05 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雙鏌工業股份有限公司 | 營業中 | 廖健郎 | 157,500,000 | 1997-10-15 | 同名董監事:廖健郎 |
| 2 | 全巨發股份有限公司 | 營業中 | 陳貴蘭 | 60,000,000 | 2014-04-16 | 同名董監事:廖健郎 |
| 3 | 長勝工業股份有限公司 | 營業中 | 陳貴蘭 | 6,000,000 | 2007-04-13 | 同地址:臺南市永康區仁愛街108巷21弄34號 |
| 4 | 恆佳投資有限公司 | 營業中 | 陳貴蘭 | 6,000,000 | 2009-12-23 | 同地址:臺南市永康區仁愛街108巷21弄34號1樓 |