| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|10,000,000 | 2006-11-03 |
| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 2006-11-03 |
| 最後核准變更日期 | 2017-01-23 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 10,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 10,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,146 家,其資本額超越全國 92.05% 的同產業公司。
該公司資本額為 10,000,000 元,屬於,同縣市(雲林縣)同產業的公司有 8,753 家,其資本額超越同縣市 93.25% 的同產業公司。
該公司成立 19 年,屬於,全國同產業的公司有 296,916 家,其成立時間早於全國 63.38% 的同產業公司。
該公司成立 19 年,屬於,同縣市(雲林縣)同產業的公司有 8,746 家,其成立時間早於同縣市 62.89% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 百信機械工程有限公司 | 2011-10-18 |
| 2 | 百信工貿有限公司 | 2006-11-03 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2006-11-03 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2006-11-03 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏鈦工程行 | 非營業中 | 陳正憲 | 200,000 | 2023-05-29 | |
| 2 | 弘鋆建設有限公司 | 營業中 | 陳正耀 | 15,000,000 | 2019-08-15 | |
| 3 | 自昇國際貿易有限公司 | 營業中 | 曾孝藩 | 10,000,000 | 2016-12-22 |