| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2007-04-17 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2007-04-17 |
| 最後核准變更日期 | 2019-01-03 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 500,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 500,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,409,645 家,其資本額超越全國 57.42% 的同產業公司。
該公司資本額為 500,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 223,644 家,其資本額超越同縣市 46.99% 的同產業公司。
該公司成立 18 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,225 家,其成立時間早於全國 49.99% 的同產業公司。
該公司成立 18 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 223,367 家,其成立時間早於同縣市 50.55% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 顓佑企業有限公司 | 2007-04-17 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|500,000 | 2007-04-17 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣新北地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2017-05-08 | 106,司促,11798 | PCDV,106,司促,11798,20170508,1 |
| 序號 | 年度 | 總進口額 | 總出口額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 0 | 0 |
| 2 | 2024 | 0 | 0 |
| 3 | 2023 | 0 | 0 |
| 4 | 2022 | 0 | 0 |
| 5 | 2021 | 0 | 0 |
| 6 | 2020 | 0 | 0 |
| 7 | 2019 | 0 | 0 |
| 8 | 2018 | 0 | 0 |
| 9 | 2017 | 0 | 0 |
| 10 | 2016 | 0 | 0 |