| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 2006-11-03 |
| 最後核准變更日期 | 2016-07-19 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 500,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 雙盈廣告有限公司 | 2006-11-03 |
該公司資本額為 500,000 元,屬於,全國同產業的公司有 36,435 家,其資本額超越全國 46.21% 的同產業公司。
該公司資本額為 500,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 5,311 家,其資本額超越同縣市 47.05% 的同產業公司。
該公司成立 19 年,屬於,全國同產業的公司有 35,514 家,其成立時間早於全國 59.41% 的同產業公司。
該公司成立 19 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 5,269 家,其成立時間早於同縣市 64.43% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|500,000 | 2006-11-03 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2006-11-03 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣桃園地方法院 | 請求賠償損害 | 刑事判決 | 2022-08-31 | 111,重附民,35 | TYDM,111,重附民,35,20220831,1 |