| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2006-12-18 |
| 最後核准變更日期 | 2025-05-27 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 3,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 鴻毅保溫工程有限公司 | 2006-12-18 |
該公司資本額為 3,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,972 家,其資本額超越全國 76.85% 的同產業公司。
該公司資本額為 3,000,000 元,屬於,同縣市(雲林縣)同產業的公司有 8,780 家,其資本額超越同縣市 78.10% 的同產業公司。
該公司成立 19 年,屬於,全國同產業的公司有 297,812 家,其成立時間早於全國 63.14% 的同產業公司。
該公司成立 19 年,屬於,同縣市(雲林縣)同產業的公司有 8,773 家,其成立時間早於同縣市 62.49% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2006-12-18 |
| 序號 | 工廠名稱 | 工廠登記狀態 | 主要產品 | 工廠地址 | 登記核准時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09000797 | 鴻毅保溫工程有限公司 | 生產中 | 雲林縣臺西鄉永豐村崙豐路79巷2之2號 | 2018-09-14 |
| 2 | 09000225 | 鴻毅保溫工程有限公司一廠 | 歇業 | 雲林縣二崙鄉湳仔村湳子路217-2號1樓 | 2012-09-03 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|3,000,000 | 2006-12-18 |