| 商工狀態 | 廢止 |
| 核准設立日期 | 2006-12-29 |
| 最後核准變更日期 | 2012-04-20 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 騏海國際有限公司 | 2006-12-29 |
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,411,503 家,其資本額超越全國 63.35% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,同縣市(南投縣)同產業的公司有 20,483 家,其資本額超越同縣市 80.44% 的同產業公司。
該公司成立 19 年,屬於,全國同產業的公司有 1,299,363 家,其成立時間早於全國 50.86% 的同產業公司。
該公司成立 19 年,屬於,同縣市(南投縣)同產業的公司有 20,439 家,其成立時間早於同縣市 43.49% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2006-12-29 |
| 序號 | 商標圖樣 | 圖樣文字 | 商標權人 | 註冊編號 | 申請案號 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 恒冠 | 騏海國際有限公司 | 01584670 | 101051309 | 2023/06/15 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|1,000,000 | 2006-12-29 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2006-12-29 |