| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2007-03-07 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2007-03-07 |
| 最後核准變更日期 | 2025-11-07 |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 7,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 7,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,409,645 家,其資本額超越全國 92.80% 的同產業公司。
該公司資本額為 7,000,000 元,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 91,033 家,其資本額超越同縣市 91.16% 的同產業公司。
該公司成立 18 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,216 家,其成立時間早於全國 50.33% 的同產業公司。
該公司成立 18 年,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 91,000 家,其成立時間早於同縣市 62.77% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 富揚車業有限公司 | 2007-03-07 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|7,000,000 | 2007-03-07 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-07-22 | 21-103-090083 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第67條第3項裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣15000元整。處環境講習2小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金字塔體育用品社 | 非營業中 | 張志明 | 498,000 | 2005-02-17 |