| 商工狀態 | 廢止 |
| 核准設立日期 | 2007-03-22 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 10,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 教學大樓F301教室網路及電源工程 | 國立高雄餐旅學院 | 510,000 | 2007-11-29 | - | 志恆科技有限公司、品冠展有限公司、聚昇科技股份有限公司 |
| 2 | 南群機櫃與資訊線路採購案 | 財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心 | 585,000 | 2007-09-11 | - | 上群通信有限公司、精躍科技有限公司 |
該公司資本額為 10,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,943 家,其資本額超越全國 93.69% 的同產業公司。
該公司資本額為 10,000,000 元,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 97,485 家,其資本額超越同縣市 95.60% 的同產業公司。
該公司成立 18 年,屬於,全國同產業的公司有 1,298,628 家,其成立時間早於全國 50.26% 的同產業公司。
該公司成立 18 年,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 96,760 家,其成立時間早於同縣市 47.14% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 世安科技有限公司 | 2007-03-22 |
| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | 2007-03-22 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2007-03-22 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|10,000,000 | 2007-03-22 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2007-03-22 |