| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 2007-08-02 |
| 最後核准變更日期 | 2012-12-28 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 3,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 3,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,303 家,其資本額超越全國 80.15% 的同產業公司。
該公司資本額為 3,000,000 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 218,076 家,其資本額超越同縣市 62.66% 的同產業公司。
該公司成立 18 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,955 家,其成立時間早於全國 49.13% 的同產業公司。
該公司成立 18 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 217,927 家,其成立時間早於同縣市 47.10% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 威品建材有限公司 | 2007-08-02 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2007-08-02 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2007-08-02 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|3,000,000 | 2007-08-02 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東俊建材企業有限公司 | 營業中 | 張雅翔 | 5,000,000 | 2001-12-18 | 同地址:臺北市萬華區興寧街59號5樓 |
| 2 | 米色工作室 | 營業中 | 陳兆萱 | 100,000 | 2020-12-07 |