| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2007-06-20 |
| 最後核准變更日期 | 2017-04-07 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 40,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 40,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 65,003 家,其資本額超越全國 83.66% 的同產業公司。
該公司資本額為 40,000,000 元,屬於,同縣市(苗栗縣)同產業的公司有 409 家,其資本額超越同縣市 88.51% 的同產業公司。
該公司成立 18 年,屬於,全國同產業的公司有 64,798 家,其成立時間早於全國 72.31% 的同產業公司。
該公司成立 18 年,屬於,同縣市(苗栗縣)同產業的公司有 408 家,其成立時間早於同縣市 73.04% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 拓海投資企業有限公司 | 2007-06-20 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|40,000,000 | 2007-06-20 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2007-06-20 |