| 序號 | 專利名稱 | 類別 | 公告號 | IPC | LOC | 有效期限 | 效期狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 容器(二) | 設計 | D131125 | - | 09-01 | 2011-09-30 | 失效 |
| 2 | 容器 | 設計 | D129306 | - | 09-01 | 2012-06-20 | 失效 |
| 3 | 容器結構改良 | 新型 | M344773 | A45C11/00 | - | 2010-11-20 | 失效 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2007-07-06 |
| 最後核准變更日期 | 2017-05-12 |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,303 家,其資本額超越全國 63.35% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 97,429 家,其資本額超越同縣市 69.62% 的同產業公司。
該公司成立 18 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,967 家,其成立時間早於全國 49.34% 的同產業公司。
該公司成立 18 年,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 96,704 家,其成立時間早於同縣市 46.19% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 翔揚科技有限公司 | 2007-07-06 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣臺南地方法院 | 除權判決 | 民事判決 | 2011-09-16 | 100,除,427 | TNDV,100,除,427,20110916,1 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2007-07-06 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|1,000,000 | 2007-07-06 |