| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2007-10-12 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|1,000,000 | 2007-10-12 |
| 負責人 | 簡兆君 |
| 統一編號 | 28809503 |
| 電話 | 暫不提供 |
| 網址 | http://www.france-sky.com |
| 地址 | 桃園市楊梅區環東路110巷15弄2號2樓 |
| 稅籍狀態 | 營業中 |
| 行業別 | - |
| 稅藉登記 | 餐廳(561115) 成畜批發(453311) 水果批發(454112) 自有不動產租賃(681112) |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2007-10-12 |
| 最後核准變更日期 | 2016-04-11 |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 315,643 家,其資本額超越全國 92.42% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 17,898 家,其資本額超越同縣市 90.21% 的同產業公司。
該公司成立 18 年,屬於,全國同產業的公司有 242,466 家,其成立時間早於全國 77.54% 的同產業公司。
該公司成立 18 年,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 17,897 家,其成立時間早於同縣市 88.46% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 君洋城堡有限公司 | 2007-10-12 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣花蓮地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2009-07-02 | 98,司促,5082 | HLDV,98,司促,5082,20090702,1 |