| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2008-01-18 |
| 最後核准變更日期 | 2025-04-15 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 3,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彰化縣原住民生活館「永遠的部落歌聲—文物典藏展」案 | 彰化縣政府 | 906,000 | 2010-09-28 | - | - |
| 2 | 國內線航廈1樓自動門增設工程 | 交通部民用航空局高雄國際航空站 | 689,250 | 2010-08-11 | - | - |
該公司資本額為 3,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,748 家,其資本額超越全國 76.85% 的同產業公司。
該公司資本額為 3,000,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 38,322 家,其資本額超越同縣市 76.12% 的同產業公司。
該公司成立 17 年,屬於,全國同產業的公司有 297,561 家,其成立時間早於全國 60.13% 的同產業公司。
該公司成立 17 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 38,172 家,其成立時間早於同縣市 66.61% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 勝富室內裝修工程有限公司 | 2008-01-18 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2008-01-18 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|3,000,000 | 2008-01-18 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 業佳企業社 | 營業中 | 吳勝富 | 28,000 | 1975-12-16 | 同名董監事:吳勝富 |
| 2 | 愛華投資股份有限公司 | 營業中 | 吳勝富 | 22,000,000 | 2020-11-06 | 同名董監事:吳勝富 |
| 3 | 富農畜產生物科技股份有限公司 | 營業中 | 吳勝富 | 160,000,000 | 2020-01-16 | 同名董監事:吳勝富 |
| 4 | 富農屠宰場 | 營業中 | 吳勝富 | 200,000 | 2008-09-17 | 同名董監事:吳勝富 |
| 5 | 富農興業股份有限公司 | 營業中 | 吳勝富 | 4,900,000 | 2007-03-30 | 同名董監事:吳勝富 |