| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2008-02-29 |
| 最後核准變更日期 | 2025-04-07 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 22,500,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苑裡漁港碼頭坍塌及鋪面下陷災後復建工程第一次變更設計 | 苗栗縣政府 | 1,290,843 | 2025-12-03 | - | - |
| 2 | 114年度通霄鎮道路及排水改善工程 | 苗栗縣通霄鎮公所 | 7,970,000 | 2025-11-20 | - | 弘詠營造股份有限公司、辰弈營造有限公司、山誠開發有限公司、三齊實業有限公司 |
| 3 | 西湖鄉龍洞村6鄰龍洞溪護岸整治工程 | 苗栗縣政府 | 1,048,000 | 2025-11-06 | - | 豐龍營造有限公司、聯和營造工程有限公司、三齊實業有限公司、尚聯營造有限公司、澄泰營造有限公司 |
| 4 | 114年度通霄鎮內島里7鄰、福龍里12鄰及坪頂里1鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 1,298,000 | 2025-10-30 | - | 宇薪營造有限公司、立宇土木包工業、協發土木包工業、山誠開發有限公司 |
| 5 | 114年市區道路養護及管理人行道安全無障礙環境改善計畫 | 苗栗縣通霄鎮公所 | 830,000 | 2025-10-14 | - | - |
| 6 | 114年3月豪雨通霄鎮內島及圳頭里農路災後復建工程 | 苗栗縣通霄鎮公所 | 1,439,000 | 2025-10-08 | - | 勤益土木包工業、立宇土木包工業 |
| 7 | 114年西湖鄉農水路改善工程 | 苗栗縣西湖鄉公所 | 1,334,000 | 2025-09-16 | - | - |
| 8 | 通霄鎮114年度苗栗縣全面提升公廁品質改善計畫(第一次變更設計) | 苗栗縣通霄鎮公所 | 733,922 | 2025-09-09 | - | - |
| 9 | 西湖鄉114年基層建設工程(二湖、三湖、四湖、五湖村) | 苗栗縣西湖鄉公所 | 1,253,000 | 2025-08-13 | - | 澄泰營造有限公司 |
| 10 | 西湖鄉店仔街路面修復工程 | 苗栗縣西湖鄉公所 | 9,525,000 | 2025-07-29 | 黃豐明、張榮聰、何欣宜、徐正杰、陳建財 | 金勝欣營造有限公司 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-02-10 | 保退三字第11360197361號 | 雇主未依規定覈實申報調整勞工退休金提繳工資。 | 罰金 5000 元 | 勞動部 | - |
| 2 | 2024-12-10 | 府勞資字第1130242523號 | 未依規定置備勞工出勤紀錄 | 罰金 90000 元 | 勞動部 | - |
| 3 | 2023-10-16 | 21-112-110397 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。 | 罰鍰新臺幣500元整。 | 行政院環境部 | - |
| 4 | 2023-09-30 | 40-112-100021 | 違反廢棄物清理法第9條第1項之規定,並依廢棄物清理法第49條第2款裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣60000元整。處環境講習2小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 5 | - | 21-113-120554 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。 | 罰鍰新臺幣500元整。 | 行政院環境部 | - |
該公司資本額為 22,500,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,748 家,其資本額超越全國 97.09% 的同產業公司。
該公司資本額為 22,500,000 元,屬於,同縣市(苗栗縣)同產業的公司有 7,878 家,其資本額超越同縣市 98.54% 的同產業公司。
該公司成立 17 年,屬於,全國同產業的公司有 297,565 家,其成立時間早於全國 59.89% 的同產業公司。
該公司成立 17 年,屬於,同縣市(苗栗縣)同產業的公司有 7,822 家,其成立時間早於同縣市 59.87% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 辛瑞營造有限公司 | 2008-02-29 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2008-02-29 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|22,500,000 | 2025-04-07 |
| 2 | 實收資本額|- 資本額|15,000,000 | 2008-02-29 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣苗栗地方法院 | 請求給付退休金等 | 民事判決 | 2024-12-09 | 113,勞補,88 | MLDV,113,勞補,88,20241209,1 |
| 2 | 臺灣苗栗地方法院 | 給付承攬報酬 | 民事判決 | 2024-02-06 | 111,苗建簡,7 | MLDV,111,苗建簡,7,20240206,1 |
| 3 | 臺灣苗栗地方法院 | 給付承攬報酬 | 民事判決 | 2022-02-07 | 111,補,107 | MLDV,111,補,107,20220207,1 |
| 4 | 臺灣苗栗地方法院 | 清償債務 | 民事判決 | 2011-12-16 | 100,補,786 | MLDV,100,補,786,20111216,1 |
| 序號 | 工廠名稱 | 工廠登記狀態 | 主要產品 | 工廠地址 | 登記核准時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S0500069 | 辛瑞營造有限公司 | 生產中 | 苗栗縣通霄鎮內島里一鄰中山路二五一之一號 | 2020-06-02 |
| 2 | T0500092 | 辛瑞營造有限公司 | 歇業 | 苗栗縣通霄鎮白西里雲天段二三、三六、三七、三九、三九之一、三九之二地號 | 2016-02-04 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富晟土木包工業 | 非營業中 | 洪金喚 | 300,000 | - | 同名董監事:洪金喚 |
| 2 | 鏞壘企業社 | 非營業中 | 蘇新池 | 20,000 | 1984-08-22 | |
| 3 | 昌泰獸肉店 | 非營業中 | 洪金煥 | 3,000 | 1976-07-15 | |
| 4 | 富晟土木包工業 | 非營業中 | 張妘素 | 1,000,000 | 2004-08-26 | |
| 5 | 通南農產行 | 營業中 | 張英卿 | 200,000 | 2002-10-24 | |
| 6 | 嘉興理電髮廳 | 非營業中 | 陳戴玉蘭 | 2,000 | - | |
| 7 | 晟新企業社 | 非營業中 | 賴金郎 | 30,000 | 1997-07-03 | |
| 8 | 達裕通訊科技企業社 | 營業中 | 詹新發 | 200,000 | 1994-05-02 | |
| 9 | 長建工程有限公司 | 營業中 | 林一良 | 1,000,000 | 2017-08-17 | |
| 10 | 琦昇科技有限公司 | 營業中 | 詹家達 | 2,500,000 | 2010-04-20 |