| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2008-03-28 |
| 最後核准變更日期 | 2025-01-16 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 3,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光復國中教學大樓屋頂防水隔熱工程 | 花蓮縣立光復國民中學 | 500,000 | 2017-06-22 | - | - |
| 2 | 養護堂等11棟建築物耐震補強整建工程 | 國軍退除役官兵輔導委員會馬蘭榮譽國民之家 | 11,330,000 | 2017-05-15 | - | 仟佑營造工程有限公司、國曜營造有限公司 |
| 3 | 105年度花蓮市區生活環境綠美化改善計畫 | 花蓮縣花蓮市公所 | 1,670,000 | 2017-04-06 | - | 漢輝土木包工業、昌興營造有限公司 |
| 4 | 光復國中教學大樓屋頂防水隔熱工程 | 花蓮縣政府 | 1,400,000 | 2017-03-14 | - | 友上營造有限公司、銢林營造有限公司、展信營造有限公司、鈺德營造有限公司、奧林匹克營造有限公司 |
| 5 | 文化部核定博物館與地方文化館提升計畫-臺東美術館園區活化與環境營造整體園區工程採購案 | 臺東縣政府 | 3,360,000 | 2017-03-02 | - | 立鑫土木包工業有限公司 |
| 6 | 蘭嶼鄉各部落基本設施環境改善工程 | 臺東縣蘭嶼鄉公所 | 2,220,000 | 2017-02-14 | - | - |
| 7 | 馬佛溪上游支流野溪土砂防治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 5,490,000 | 2016-12-02 | - | 易典營造有限公司、長富營造有限公司、鴻揚營造有限公司 |
| 8 | 臺東縣警察局--局本部電腦教室整建工程--變更設計--新增項目 | 臺東縣政府 | 52,000 | 2016-11-08 | - | - |
| 9 | 尼伯特颱風風災損壞修復工程-展演大樓一樓地板整修等改善工程 | 國立臺東生活美學館 | 930,000 | 2016-11-01 | - | - |
| 10 | 光復高職通學步道暨週邊人行道環境改善工程 | 花蓮縣光復鄉公所 | 9,110,000 | 2016-10-19 | - | 東新營造有限公司、長富營造有限公司、申安營造股份有限公司、錦鴻營造有限公司 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣橋頭地方法院 | 依職權確定訴訟費用額 | 民事判決 | 2020-06-20 | 109,司他,69 | CTDV,109,司他,69,20200620,1 |
| 2 | 臺灣高等法院高雄分院 | 損害賠償 | 民事判決 | 2020-04-30 | 109,勞再,1 | KSHV,109,勞再,1,20200430,2 |
| 3 | 臺灣高等法院高雄分院 | 損害賠償 | 民事判決 | 2020-02-26 | 109,勞再,1 | KSHV,109,勞再,1,20200226,1 |
| 4 | 臺灣高等法院高雄分院 | 損害賠償 | 民事判決 | 2019-11-29 | 108,勞上,5 | KSHV,108,勞上,5,20191129,1 |
| 5 | 臺灣橋頭地方法院 | 損害賠償 | 民事判決 | 2019-02-11 | 106,重勞訴,5 | CTDV,106,重勞訴,5,20190211,2 |
| 6 | 臺灣橋頭地方法院 | 損害賠償 | 民事判決 | 2019-01-14 | 106,重勞訴,5 | CTDV,106,重勞訴,5,20190114,1 |
| 7 | 臺灣臺東地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2018-08-23 | 107,司促,2203 | TTDV,107,司促,2203,20180823,1 |
| 8 | 臺灣橋頭地方法院 | 損害賠償 | 民事判決 | 2017-06-12 | 106,補,334 | CTDV,106,補,334,20170612,1 |
| 9 | 臺灣臺東地方法院 | 返還擔保金 | 民事判決 | 2012-01-17 | 100,司聲,137 | TTDV,100,司聲,137,20120117,2 |
| 10 | 臺灣臺東地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2011-09-01 | 100,司促,3651 | TTDV,100,司促,3651,20110901,1 |
該公司資本額為 3,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 89,687 家,其資本額超越全國 47.89% 的同產業公司。
該公司資本額為 3,000,000 元,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 8,615 家,其資本額超越同縣市 44.70% 的同產業公司。
該公司成立 17 年,屬於,全國同產業的公司有 87,836 家,其成立時間早於全國 65.33% 的同產業公司。
該公司成立 17 年,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 8,611 家,其成立時間早於同縣市 59.37% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 基曄豐建設有限公司 | 2024-12-16 |
| 2 | 基曄豐營造有限公司 | 2019-11-29 |
| 3 | 廣利豐營造有限公司 | 2008-03-28 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2008-03-28 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|3,000,000 | 2025-01-16 |
| 2 | 實收資本額|- 資本額|15,000,000 | 2008-03-28 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-11-04 | 勞職授字第1090203214號 | 對於高差超過1.5公尺以上之鋼構及施工架等場所作業,未於該處設置能使勞工安全上下之設備;對於工作場所暴露之鋼筋,勞工有遭受被刺危險之虞者,未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施;對於高度2公尺以上之鋼構及施工架等開口部分場所作業,未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。 | - | 勞動部 | - |
| 2 | 2013-12-05 | 40-104-110002 | 違反廢棄物清理法第31條第1項第2款之規定,並依廢棄物清理法第52條裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣6000元整。處環境講習1小時整。 | 行政院環境部 | - 舊名稱:廣利豐營造有限公司 |
| 序號 | 政府機關 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺東縣蘭嶼鄉公所 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2026-07-26 | 3 年 |
| 2 | 國軍退除役官兵輔導委員會馬蘭榮譽國民之家 | - | 2018-01-23 | 2019-01-23 | - |