| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 2010-01-05 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | 500,000 |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 5,000,000 |
| 實收資本額(元) | 5,000,000 |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 富宏開發股份有限公司 | 2010-01-05 |
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 89,715 家,其資本額超越全國 53.19% 的同產業公司。
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,同縣市(金門縣)同產業的公司有 410 家,其資本額超越同縣市 64.88% 的同產業公司。
該公司成立 15 年,屬於,全國同產業的公司有 87,865 家,其成立時間早於全國 61.33% 的同產業公司。
該公司成立 15 年,屬於,同縣市(金門縣)同產業的公司有 410 家,其成立時間早於同縣市 82.68% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2010-01-05 |
| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | 2010-01-05 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉旺國際開發有限公司 | 營業中 | 章嘉雯 | 3,600,000 | 2025-07-02 | 同名董監事:章嘉雯 |
| 2 | 皇家國際開發建設有限公司 | 營業中 | 沈建宏 | 25,000,000 | 2010-09-21 | 同地址:金門縣金寧鄉盤山村伯玉路2段363號 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|5,000,000 資本額|5,000,000 | 2010-01-05 |