查公司
企業收益
企業風險
企業營運
進出口額貿易額
11 筆資料
資料來源:經濟部國際貿易局
序號年度總進口額總出口額
1202400
2202300
3202200
4202100
5202000
6201900
7201800
8201700
9201600
10201500
產業地圖
變更歷程
負責人變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1黃大祥2011-05-27
2杜英達2009-06-18
董監事變更歷程
13 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|黃大祥|510,404
董事|廖斌得|39,261
董事|胡健中|568,903
監察人|陳政興|19,807
2017-08-24
2
董事長|黃大祥|1,288,400
董事|廖斌得|99,107
董事|胡健中|1,436,070
監察人|陳政興|50,000
董事|韓錦堂|-
2017-06-30
3
董事長|黃大祥|1,288,400
董事|胡健中|1,436,070
董事|韓錦堂|-
監察人|陳政興|50,000
監察人|賴鍾淼|99,107
2014-07-24
4
董事長|黃大祥|1,288,400
董事|胡健中|1,436,070
董事|韓錦堂|-
監察人|賴鍾淼|99,107
2013-08-23
5
董事長|黃大祥|200,000
董事|胡健中|1,000,000
董事|韓錦堂|-
監察人|賴鍾淼|400,000
董事|崔宰銘|1,034,000
董事|張方睿|1,285,506
2013-07-19
6
董事長|黃大祥|200,000
董事|崔宰銘|1,034,000
董事|張方睿|1,285,506
監察人|賴鍾淼|400,000
董事|缺額|-
董事|楊家森|1,000,000
監察人|缺額|-
2012-07-13
7
董事長|黃大祥|200,000
董事|缺額|-
董事|楊家森|1,000,000
董事|崔宰銘|1,034,000
董事|張方睿|925,506
監察人|賴鍾淼|460,000
監察人|缺額|-
2012-04-12
8
董事長|黃大祥|200,000
董事|缺額|-
董事|楊家森|1,000,000
董事|崔宰銘|292,000
董事|張方睿|1,984,286
監察人|賴鍾淼|460,000
監察人|缺額|-
董事|杜英達|4,290,000
2012-02-17
9
董事長|黃大祥|200,000
董事|杜英達|4,290,000
董事|楊家森|1,000,000
董事|崔宰銘|292,000
董事|張方睿|1,984,286
監察人|賴鍾淼|460,000
監察人|缺額|-
監察人|陳永琳|350,000
2012-01-04
10
董事長|黃大祥|200,000
董事|杜英達|4,290,000
董事|楊家森|1,000,000
董事|崔宰銘|292,000
董事|張方睿|1,984,286
監察人|陳永琳|350,000
監察人|賴鍾淼|460,000
2011-10-28
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
-|-
2009-06-18
登記地址變更歷程
6 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市中正區忠孝西路1段50號20樓之432018-12-12
2臺北市士林區德行西路40號1樓2017-01-04
3臺北市中山區松江路146號3樓(D室)2014-07-24
4臺北市中山區松江路146號3樓D室2014-01-09
5臺北市內湖區行善路48巷18號5樓之12012-02-07
6臺北市內湖區行善路48巷18號5樓之52009-06-18
相似公司
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.
越山科技股份有限公司|查公司