| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2008-07-08 |
| 最後核准變更日期 | 2024-01-02 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 10,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基隆市支援花蓮縣馬太鞍溪災後復原 | 基隆市消防局 | 2,554,994 | 2025-11-28 | - | - |
| 2 | 基隆市原深澳國小校舍建築物拆除工程 | 基隆市政府 | 16,458,370 | 2025-10-13 | 林鎮洋、張韻慈、周勝傑、楊淙竣、林柏樹、盛慧中、楊玉欣 | 禾逸營造有限公司、明鈴營造有限公司、誌譓營造有限公司、京讚營造有限公司、元漢營造有限公司、鴻錫營造股份有限公司、世鷹工程有限公司 |
| 3 | 「114年基隆市中正區路燈零星修復及架空纜線清整工程(單價標)」 | 基隆市中正區公所 | 327,683 | 2025-03-11 | - | - |
| 4 | 信義區114年度路燈修復及纜線清整工程 | 基隆市信義區公所 | 450,000 | 2025-03-11 | - | - |
| 5 | (114)路燈工程(單價標) | 基隆市政府 | 61,549,265 | 2025-03-06 | - | 源安智慧工程有限公司、融曜智慧工程股份有限公司 |
| 6 | (114)全市天然災害照明設備及危險架空纜線搶險搶修工程(單價標) | 基隆市政府 | 3,473,460 | 2025-03-04 | - | - |
| 7 | 114A04基隆市七堵區路燈維護暨架空纜線清整工程(單價標) | 基隆市七堵區公所 | 667,472 | 2025-02-05 | - | 朝裕水電工程有限公司 |
| 8 | 114年度全市景觀綠美化維護工程(開口合約)(113年後續擴充) | 基隆市政府 | 20,042,657 | 2025-01-20 | - | - |
| 9 | (114)年度基隆市寬頻管道聯結及維護工程(單價標) | 基隆市政府 | 11,376,000 | 2025-01-07 | - | 王鼎營造股份有限公司、俍銓營造工程有限公司 |
| 10 | (113)全市天然災害照明設備及危險架空纜線搶險搶修工程(單價標)(第一次變更) | 基隆市政府 | 4,831,098 | 2024-12-12 | - | - |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04-15 | 勞職授字第1140251117號 | 雇主使用移動式起重機吊掛搭乘設備搭載或吊升人員作業時,未依下列規定辦理:一、…四、起重機作業時,應置於水平堅硬之地盤面;具有外伸撐座者,應全部伸出;雇主對於作業中有物體飛落或飛散,致危害勞工之虞時,未使勞工確實使用安全帽及其他必要之防護設施。 | - | 勞動部 | - |
| 2 | 2024-06-24 | 勞職授字第1130203650號 | 雇主使用移動式起重機吊掛搭乘設備搭載或吊升人員作業時,未依下列規定辦理:一、搭乘設備及懸掛裝置(含熔接、鉚接、鉸鏈等部分之施工),應妥予安全設計,並事前將其構造設計圖、強度計算書及施工圖說等,委託中央主管機關認可之專業機構簽認,其簽認效期最長二年;效期屆滿或構造有變更者,應重新簽認之。…。 | - | 勞動部 | - |
| 3 | 2022-10-11 | 保退一字第11169911085號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 28910 元 | 勞動部 | - |
| 4 | 2022-09-16 | 41-112-010151 | 違反廢棄物清理法第27條第1款之規定,並依廢棄物清理法第50條第3款裁處。 | 罰鍰新臺幣1200元整。 | 行政院環境部 | - |
| 5 | 2022-08-10 | 保退一字第11169911065號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 2556 元 | 勞動部 | - |
| 6 | 2022-03-29 | 41-111-050162 | 違反廢棄物清理法第27條第1款之規定,並依廢棄物清理法第50條第3款裁處。 | 罰鍰新臺幣1200元整。 | 行政院環境部 | - |
| 7 | 2022-03-04 | 21-111-030217 | 違反空氣污染防制法第36條第1項之規定,並依空氣污染防制法第66條第1項第1款裁處。 | 罰鍰新臺幣3000元整。限改日期:111年04月15日。 | 行政院環境部 | - |
| 8 | 2021-02-09 | 勞職授字第1090204911號 | 對於起重機具之吊鉤或吊具,為防止與吊架或捲揚胴接觸、碰撞,未有至少保持○.二五公尺距離之過捲預防裝置。 | - | 勞動部 | - |
| 9 | 2021-01-15 | 21-110-010071 | 違反空氣污染防制法第36條第1項之規定,並依空氣污染防制法第66條第1項第1款裁處。 | 罰鍰新臺幣3000元整。限改日期:110年02月26日。 | 行政院環境部 | - |
| 10 | - | 41-114-080563 | 違反廢棄物清理法第27條第1款之規定,並依廢棄物清理法第50條第3款裁處。 | 罰鍰新臺幣3600元整。 | 行政院環境部 | - |
該公司資本額為 10,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,748 家,其資本額超越全國 92.05% 的同產業公司。
該公司資本額為 10,000,000 元,屬於,同縣市(基隆市)同產業的公司有 5,084 家,其資本額超越同縣市 95.18% 的同產業公司。
該公司成立 17 年,屬於,全國同產業的公司有 297,569 家,其成立時間早於全國 58.89% 的同產業公司。
該公司成立 17 年,屬於,同縣市(基隆市)同產業的公司有 5,082 家,其成立時間早於同縣市 54.80% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 乾泰豐營造有限公司 | 2008-07-08 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2008-07-08 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|10,000,000 | 2008-07-08 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣基隆地方法院 | 確定訴訟費用額 | 民事判決 | 2013-06-27 | 102,司聲,117 | KLDV,102,司聲,117,20130627,1 |
| 2 | 臺灣高等法院 | 給付工程款 | 民事判決 | 2013-03-19 | 101,建上易,28 | TPHV,101,建上易,28,20130319,2 |
| 3 | 臺灣高等法院 | 給付工程款 | 民事判決 | 2013-01-29 | 101,建上易,28 | TPHV,101,建上易,28,20130129,1 |
| 4 | 臺灣基隆地方法院 | 給付工程款 | 民事判決 | 2012-04-02 | 101,建,9 | KLDV,101,建,9,20120402,2 |
| 5 | 臺灣基隆地方法院 | 給付工程款 | 民事判決 | 2012-03-07 | 101,建,9 | KLDV,101,建,9,20120307,1 |
| 6 | 臺灣基隆地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2011-10-27 | 100,司促,10363 | KLDV,100,司促,10363,20111027,1 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日祥科技工程行 | 營業中 | 何沛紳 | 4,100,000 | 2001-02-02 | 同名董監事:何沛紳 同地址:基隆市中正區中船路54號1樓 |
| 2 | 海龍宮水族總匯店 | 非營業中 | 陳智宏 | 5,000 | 1993-11-29 | 同地址:基隆市中正區中船路五四號 |
| 3 | 永昇綜合工程有限公司 | 營業中 | 塗雅婷 | 1,000,000 | 2020-03-09 | 同地址:基隆市中正區中船路54號(1樓) |
| 4 | 東明香舖 | 非營業中 | 朱宥蓁 | 100,000 | 2025-12-12 | 同地址:基隆市中正區中船路54號(1樓) |
| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:江育銓 | 蕃薯藤yam | 2025-11-30 |
| 2 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:墨新聞 | PChome新聞 | 2025-11-30 |
| 3 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:江育銓 | 蕃薯藤yam | 2025-11-24 |
| 4 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:墨新聞 | PChome新聞 | 2025-11-24 |
| 5 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:盧賢秀 | yahoo!奇摩新聞 | 2025-10-17 |
| 6 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:張毅 | 臺灣導報 | 2025-10-16 |
| 7 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:地方中心 | PChome新聞 | 2025-10-16 |
| 8 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:地方中心 | 台灣好新聞網 | 2025-10-16 |
| 9 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:周刊王 | 民視新聞 | 2025-09-26 |
| 10 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:徐立諺 | CTWANT | 2025-09-26 |