| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | 2008-07-08 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2008-07-08 |
| 商工狀態 | 廢止 |
| 核准設立日期 | 2008-07-08 |
| 最後核准變更日期 | 2010-09-10 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 250,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 250,000 元,屬於,全國同產業的公司有 34,448 家,其資本額超越全國 21.13% 的同產業公司。
該公司資本額為 250,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 7,079 家,其資本額超越同縣市 12.56% 的同產業公司。
該公司成立 17 年,屬於,全國同產業的公司有 32,910 家,其成立時間早於全國 34.09% 的同產業公司。
該公司成立 17 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 7,066 家,其成立時間早於同縣市 30.30% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 將旭企業有限公司 | 2008-07-08 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|250,000 | 2008-07-08 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2008-07-08 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣臺北地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2012-09-20 | 101,司票,13589 | TPDV,101,司票,13589,20120920,1 |