| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2004-09-21 |
| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 2004-09-21 |
| 最後核准變更日期 | 2010-07-06 |
| 登記機關 | 新竹市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 450,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 450,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,409,645 家,其資本額超越全國 56.81% 的同產業公司。
該公司資本額為 450,000 元,屬於,同縣市(新竹市)同產業的公司有 22,745 家,其資本額超越同縣市 57.92% 的同產業公司。
該公司成立 21 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,201 家,其成立時間早於全國 58.39% 的同產業公司。
該公司成立 21 年,屬於,同縣市(新竹市)同產業的公司有 22,607 家,其成立時間早於同縣市 62.50% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 琳達企業社 | 2004-09-21 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|450,000 | 2004-09-21 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雅麗精品名店 | 非營業中 | 林鴻蘭 | 30,000 | 1995-03-31 | 同名董監事:林鴻蘭 |