| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2005-01-17 |
| 商工狀態 | 歇業/撤銷 |
| 核准設立日期 | 2005-01-17 |
| 最後核准變更日期 | 2005-03-11 |
| 登記機關 | 新竹市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 3,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 3,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,394,455 家,其資本額超越全國 69.36% 的同產業公司。
該公司資本額為 3,000,000 元,屬於,同縣市(新竹市)同產業的公司有 32,653 家,其資本額超越同縣市 68.47% 的同產業公司。
該公司成立 20 年,屬於,全國同產業的公司有 1,208,048 家,其成立時間早於全國 10.69% 的同產業公司。
該公司成立 20 年,屬於,同縣市(新竹市)同產業的公司有 31,002 家,其成立時間早於同縣市 12.44% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 駿褘企業社 | 2005-01-17 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|3,000,000 | 2005-01-17 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金州數位行銷有限公司 | 非營業中 | - | 100,000 | 2017-09-29 | 同地址:新竹市北區西大路476號1樓 |
| 2 | 優得數位有限公司 | 非營業中 | - | 2,000,000 | 2014-01-21 | |
| 3 | 旺旺彩券行 | 非營業中 | 蔡清木 | 50,000 | 2010-06-07 | |
| 4 | 群富企業社 | 非營業中 | 蘇永旭 | 350,000 | 2008-08-21 | |
| 5 | 得淵企業社 | 非營業中 | 劉貞吟 | 400,000 | 2005-12-27 |