| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2010-03-19 |
| 最後核准變更日期 | 2022-07-04 |
| 登記機關 | 新竹縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | 2 |
| 資本總額(元) | 3,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹供陽光山林基通線管線遷移工作 | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部北區營業處 | 4,645,000 | 2022-12-15 | - | - |
| 2 | 111年度新竹供氣中心轄區管線設備緊急搶修及零星修護工作 | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部北區營業處 | 4,860,000 | 2022-09-27 | - | - |
| 3 | 苗供中港溪三期26吋管線遷移工程 | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部北區營業處 | 3,053,654 | 2022-08-31 | - | - |
| 4 | 竹供揚昇球場16吋北新線管線遷移工程 | 台灣中油股份有限公司 | 7,278,000 | 2022-07-07 | - | - |
| 5 | 110年度新竹供氣中心轄區管線設備緊急搶修及零星修護工作 | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部北區營業處 | 4,890,000 | 2021-12-17 | - | 華新行實業股份有限公司 |
| 6 | 苗供中港溪三期26吋管線遷移工程 | 台灣中油股份有限公司 | 11,728,800 | 2021-09-29 | - | - |
| 7 | 中供中山高161K+100-161K+300段26吋遷管工程(第1次追加減) | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部南區營業處 | 1,619,927 | 2021-04-22 | - | - |
| 8 | 中供中山高161K+100~161K+300段26吋遷管工程 | 台灣中油股份有限公司 | 7,275,800 | 2020-10-29 | - | 得意營造有限公司 |
| 9 | 109年度台中供氣中心轄區管線設備緊急搶修及零星修護工作 | 台灣中油股份有限公司 | 9,376,282 | 2020-10-08 | - | 安成營造有限公司 |
| 10 | 中供台1線大甲溪橋管線汰換工程 | 台灣中油股份有限公司 | 8,145,800 | 2020-09-22 | - | 得意營造有限公司、樂興企業有限公司 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣臺中地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2023-12-19 | 112,司票,9978 | TCDV,112,司票,9978,20231219,1 |
| 2 | 臺灣新竹地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2023-11-17 | 112,司促,10917 | SCDV,112,司促,10917,20231117,1 |
| 3 | 臺灣新竹地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2022-09-14 | 111,司促,5182 | SCDV,111,司促,5182,20220914,1 |
| 4 | 臺灣桃園地方法院 | 確定訴訟費用額 | 民事判決 | 2018-06-11 | 107,司聲,116 | TYDV,107,司聲,116,20180611,1 |
| 5 | 中壢簡易庭 | 給付貨款 | 民事判決 | 2017-06-23 | 106,壢簡,399 | CLEV,106,壢簡,399,20170623,1 |
| 6 | 臺灣桃園地方法院 | 給付貨款 | 民事判決 | 2017-03-30 | 106,訴,238 | TYDV,106,訴,238,20170330,1 |
該公司資本額為 3,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,448 家,其資本額超越全國 76.83% 的同產業公司。
該公司資本額為 3,000,000 元,屬於,同縣市(新竹縣)同產業的公司有 7,483 家,其資本額超越同縣市 77.08% 的同產業公司。
該公司成立 15 年,屬於,全國同產業的公司有 297,258 家,其成立時間早於全國 54.58% 的同產業公司。
該公司成立 15 年,屬於,同縣市(新竹縣)同產業的公司有 7,471 家,其成立時間早於同縣市 56.30% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 齊耀工程行 | 2010-03-19 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2010-03-19 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|3,000,000 | 2010-03-19 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-02-10 | 保退一字第11369911125號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 718 元 | 勞動部 | - |
| 2 | 2024-12-10 | 保退一字第11369911105號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 2052 元 | 勞動部 | - |
| 3 | 2024-10-11 | 保退一字第11369911085號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 2052 元 | 勞動部 | - |
| 4 | 2024-08-12 | 保退一字第11369911065號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 3078 元 | 勞動部 | - |
| 5 | 2024-06-11 | 保退一字第11369911045號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 1026 元 | 勞動部 | - |
| 6 | 2024-04-10 | 保退一字第11369911025號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 3185 元 | 勞動部 | - |
| 7 | 2024-02-15 | 保退一字第11269911125號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 2052 元 | 勞動部 | - |
| 8 | 2023-12-11 | 保退一字第11269911105號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 10043 元 | 勞動部 | - |
| 9 | 2023-10-11 | 保退一字第11269911085號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 7828 元 | 勞動部 | - |
| 10 | 2023-08-10 | 保退一字第11269911065號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 9900 元 | 勞動部 | - |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永曜能源股份有限公司 | 營業中 | 陳慶炳 | 10,000,000 | 2016-09-01 | 同名董監事:邱雅屏 |
| 2 | 教育家留學遊學企業社 | 非營業中 | 邱雅屏 | 200,000 | 2012-02-24 | 同名董監事:邱雅屏 |