| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2009-05-25 |
| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 2009-05-25 |
| 最後核准變更日期 | 2010-07-21 |
| 登記機關 | 基隆市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 50,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 50,000 元,屬於,全國同產業的公司有 51,645 家,其資本額超越全國 31.85% 的同產業公司。
該公司資本額為 50,000 元,屬於,同縣市(基隆市)同產業的公司有 791 家,其資本額超越同縣市 24.91% 的同產業公司。
該公司成立 16 年,屬於,全國同產業的公司有 42,481 家,其成立時間早於全國 59.69% 的同產業公司。
該公司成立 16 年,屬於,同縣市(基隆市)同產業的公司有 791 家,其成立時間早於同縣市 66.75% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 棋靈王遊樂園 | 2009-05-25 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|50,000 | 2009-05-25 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇冠小吃店 | 非營業中 | 胡景昇 | 5,000 | 2011-02-24 | 同名董監事:胡景昇 |
| 2 | 通寶開福電子遊戲場業 | 非營業中 | 江日昇 | 30,000 | 2013-12-19 | 同地址:基隆市中正區中船路7巷7號1樓 |
| 3 | 哈姆太郎電子遊戲場 | 非營業中 | 劉朝勤 | 100,000 | 1998-04-07 |