| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 2009-12-14 |
| 最後核准變更日期 | 2011-07-06 |
| 登記機關 | 宜蘭縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 800,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 屋頂龜裂、廁所天花板及固定窗整修工程 | 宜蘭縣立南安國民中學 | 320,000 | 2010-12-07 | - | 伸旺土木包工業 |
| 2 | 東海營區碼頭安全設施整修工程 | 國防部海軍司令部 | 760,000 | 2010-11-04 | - | 環宜有限公司、鸿鑫土木包工葉、宜聖營造有限公司、佳恩營造實業有限公司 |
| 3 | 宜蘭政府倉庫3號倉地板整修及屋頂防漏修繕工程 | 行政院農業委員會農糧署東區分署 | 347,000 | 2010-10-19 | - | 東昇土木包工業、達凱土木包工有限公司、伸旺土木包工業、鑫大土木包工業 |
| 4 | 湖山國小後方邊坡穩定及排水工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,090,000 | 2010-05-26 | - | 大佶營造有限公司、上佶營造有限公司 |
| 5 | 枕山及內城地區農路設施改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 2,950,000 | 2010-05-25 | - | 源盛土木包工業、興鑫土木包工業 |
| 6 | 加路蘭山營區陣地整修工程 | 國防部海軍司令部 | 1,140,000 | 2010-03-04 | - | 榮燦土木包工業、宜聖營造有限公司 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣臺中地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2022-05-02 | 111,司促,11075 | TCDV,111,司促,11075,20220502,1 |
| 2 | 臺灣宜蘭地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2012-07-12 | 101,司票,194 | ILDV,101,司票,194,20120712,1 |
| 3 | 臺灣宜蘭地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2011-11-07 | 100,司促,5965 | ILDV,100,司促,5965,20111107,1 |
| 4 | 臺灣宜蘭地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2011-10-25 | 100,司促,5965 | ILDV,100,司促,5965,20111025,1 |
| 5 | 臺中簡易庭 | 給付票款 | 民事判決 | 2011-09-16 | 100,中補,1503 | TCEV,100,中補,1503,20110916,1 |
| 6 | 宜蘭簡易庭 | 給付貨款 | 民事判決 | 2011-08-19 | 100,宜小,117 | ILEV,100,宜小,117,20110819,1 |
| 7 | 臺灣宜蘭地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2011-06-24 | 100,司促,3559 | ILDV,100,司促,3559,20110624,1 |
| 8 | 臺灣宜蘭地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2011-05-17 | 100,司促,2507 | ILDV,100,司促,2507,20110517,2 |
| 9 | 臺灣宜蘭地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2011-05-06 | 100,司促,2507 | ILDV,100,司促,2507,20110506,1 |
| 10 | 臺灣宜蘭地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2011-04-20 | 100,司促,2145 | ILDV,100,司促,2145,20110420,1 |
該公司資本額為 800,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,748 家,其資本額超越全國 55.06% 的同產業公司。
該公司資本額為 800,000 元,屬於,同縣市(宜蘭縣)同產業的公司有 7,226 家,其資本額超越同縣市 66.52% 的同產業公司。
該公司成立 16 年,屬於,全國同產業的公司有 297,562 家,其成立時間早於全國 55.33% 的同產業公司。
該公司成立 16 年,屬於,同縣市(宜蘭縣)同產業的公司有 7,224 家,其成立時間早於同縣市 57.72% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 昇鴻土木包工業 | 2009-12-14 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2009-12-14 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|800,000 | 2009-12-14 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伸寶鐵工廠 | 非營業中 | 王天水 | 230,000 | 1993-11-08 | 同名董監事:王天水 |