| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 1983-04-12 |
| 最後核准變更日期 | 1984-08-01 |
| 登記機關 | 臺北市商業處 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 8,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 寰偉企業行 | 1983-04-12 |
該公司資本額為 8,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,393,225 家,其資本額超越全國 18.08% 的同產業公司。
該公司資本額為 8,000 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 324,633 家,其資本額超越同縣市 11.02% 的同產業公司。
該公司成立 42 年,屬於,全國同產業的公司有 1,206,819 家,其成立時間早於全國 82.54% 的同產業公司。
該公司成立 42 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 301,678 家,其成立時間早於同縣市 81.41% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1983-04-12 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上毅企業社 | 非營業中 | 劉得石 | 100,000 | 2000-07-24 | 同名董監事:劉得石 |
| 2 | 東輝貿易股份有限公司 | 非營業中 | - | 5,000,000 | 1987-07-18 | 同地址:臺北市士林區士東路266巷6弄18號1樓 |
| 3 | 世上光企業社 | 非營業中 | 周曼芝 | 100,000 | 2024-06-12 | 同地址:臺北市士林區士東路266巷6弄18號5樓 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|8,000 | 1983-04-12 |