| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2012-07-20 |
| 最後核准變更日期 | 2015-02-02 |
| 登記機關 | 基隆市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 20,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 夢姿美甲沙龍店 | 2012-07-20 |
該公司資本額為 20,000 元,屬於,全國同產業的公司有 107,743 家,其資本額超越全國 30.30% 的同產業公司。
該公司資本額為 20,000 元,屬於,同縣市(基隆市)同產業的公司有 1,667 家,其資本額超越同縣市 35.09% 的同產業公司。
該公司成立 13 年,屬於,全國同產業的公司有 87,733 家,其成立時間早於全國 50.14% 的同產業公司。
該公司成立 13 年,屬於,同縣市(基隆市)同產業的公司有 1,665 家,其成立時間早於同縣市 45.17% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中裕營造股份有限公司 | 營業中 | 邱裕文 | 94,000,000 | 1994-11-26 | 同名董監事:邱靖荃 |
| 2 | 利其企業有限公司 | 非營業中 | - | 10,000,000 | 1998-11-23 | 同地址:基隆市仁愛區孝二路八十號二樓 |
| 3 | 奈米美容院 | 非營業中 | 王炎秋 | 3,000 | 1975-04-30 | |
| 4 | 玉福珠寶銀樓 | 營業中 | 劉美玲 | 300,000 | 1991-04-24 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2012-07-20 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|20,000 | 2012-07-20 |