| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2012-08-22 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|220,000 | 2012-08-22 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2012-08-22 |
| 最後核准變更日期 | 2012-08-22 |
| 登記機關 | 新竹縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 220,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 220,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,146 家,其資本額超越全國 40.38% 的同產業公司。
該公司資本額為 220,000 元,屬於,同縣市(新竹縣)同產業的公司有 7,476 家,其資本額超越同縣市 41.56% 的同產業公司。
該公司成立 13 年,屬於,全國同產業的公司有 296,919 家,其成立時間早於全國 47.40% 的同產業公司。
該公司成立 13 年,屬於,同縣市(新竹縣)同產業的公司有 7,464 家,其成立時間早於同縣市 48.06% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 鼎昇企業社 | 2012-08-22 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣臺中地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2025-02-14 | 114,司促,2634 | TCDV,114,司促,2634,20250214,2 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 翔宇工程行 | 非營業中 | 官文銘 | 100,000 | 2009-06-16 | 同地址:新竹縣湖口鄉信勢村龍江街79號1樓 |