| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2013-10-03 |
| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 2013-10-03 |
| 最後核准變更日期 | 2021-10-13 |
| 登記機關 | 臺北市商業處 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 100,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 100,000 元,屬於,全國同產業的公司有 26,434 家,其資本額超越全國 61.94% 的同產業公司。
該公司資本額為 100,000 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 3,971 家,其資本額超越同縣市 38.63% 的同產業公司。
該公司成立 12 年,屬於,全國同產業的公司有 26,126 家,其成立時間早於全國 50.92% 的同產業公司。
該公司成立 12 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 3,970 家,其成立時間早於同縣市 48.61% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 寶億發彩券行 | 2013-10-03 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣士林地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2019-06-21 | 108,司促,7440 | SLDV,108,司促,7440,20190621,1 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|100,000 | 2013-10-03 |