| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1971-06-26 |
| 最後核准變更日期 | 2004-12-23 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 4,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 4,000 元,屬於,全國同產業的公司有 107,647 家,其資本額超越全國 14.74% 的同產業公司。
該公司資本額為 4,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 12,021 家,其資本額超越同縣市 2.19% 的同產業公司。
該公司成立 54 年,屬於,全國同產業的公司有 87,625 家,其成立時間早於全國 98.75% 的同產業公司。
該公司成立 54 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 12,016 家,其成立時間早於同縣市 99.49% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 呂義發號 | 1971-06-26 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1971-06-26 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|4,000 | 1971-06-26 |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 板橋郵局中和興南路郵政代辦所 | 中華郵政股份有限公司板橋郵局 | 177,000 | 2015-12-18 | - | - |