| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 廖勝發商店 | 1979-04-18 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1979-04-18 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 20,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 20,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,409,645 家,其資本額超越全國 16.93% 的同產業公司。
該公司資本額為 20,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 223,642 家,其資本額超越同縣市 3.98% 的同產業公司。
該公司成立 46 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,194 家,其成立時間早於全國 95.90% 的同產業公司。
該公司成立 46 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 223,365 家,其成立時間早於同縣市 97.62% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1979-04-18 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 1979-04-18 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|20,000 | 1979-04-18 |