| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 1978-09-21 |
| 最後核准變更日期 | 2016-04-20 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 5,600,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 來來攝影沖印有限公司 | 1978-09-21 |
該公司資本額為 5,600,000 元,屬於,全國同產業的公司有 20,756 家,其資本額超越全國 89.90% 的同產業公司。
該公司資本額為 5,600,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 2,902 家,其資本額超越同縣市 90.59% 的同產業公司。
該公司成立 47 年,屬於,全國同產業的公司有 19,781 家,其成立時間早於全國 97.29% 的同產業公司。
該公司成立 47 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 2,897 家,其成立時間早於同縣市 97.79% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|5,600,000 | 1978-09-21 |
| 序號 | 商標圖樣 | 圖樣文字 | 商標權人 | 註冊編號 | 申請案號 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 來來 | 來來攝影沖印有限公司 | 00085642 | 084051361 | 2029/03/31 |
| 2 | ![]() | 來來(墨色) | 來來攝影沖印有限公司 | 00002126 | 067018248 | 2029/03/31 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1978-09-21 |