| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1992-02-22 |
| 最後核准變更日期 | 2003-03-05 |
| 登記機關 | 桃園縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 100,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 建星電器行 | 1992-02-22 |
該公司資本額為 100,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,943 家,其資本額超越全國 29.19% 的同產業公司。
該公司資本額為 100,000 元,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 91,205 家,其資本額超越同縣市 13.94% 的同產業公司。
該公司成立 33 年,屬於,全國同產業的公司有 1,298,680 家,其成立時間早於全國 84.93% 的同產業公司。
該公司成立 33 年,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 91,172 家,其成立時間早於同縣市 92.13% 的同產業公司。
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺北高等法院行政 | 給付勞工保險費 | 行政判決 | 2001-04-10 | 89,簡,1488 | TPBA,89,簡,1488,20010410,1 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|100,000 | 1992-02-22 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1992-02-22 |