| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-12-18 | 21-104-010069 | 違反空氣污染防制法第40條第3項及使用中機器腳踏車排放空氣污染物檢驗站設置及管理辦法第13條第1項之規定,並依空氣污染防制法第67條第3項及使用中機器腳踏車排放空氣污染物檢驗站設置及管理辦法第18條第1項第1款裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣15000元整。處環境講習2小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 2 | 2013-10-02 | 21-102-120033 | 違反使用中機器腳踏車排放空氣污染物檢驗站設置及管理辦法第13條第1項及空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第67條第3項裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣15000元整。處環境講習2小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|3,000 | 2007-03-08 |
| 商工狀態 | 停業 |
| 核准設立日期 | 2007-03-08 |
| 最後核准變更日期 | 2023-08-25 |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 3,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 3,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,303 家,其資本額超越全國 1.67% 的同產業公司。
該公司資本額為 3,000 元,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 97,425 家,其資本額超越同縣市 1.38% 的同產業公司。
該公司成立 18 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,898 家,其成立時間早於全國 50.35% 的同產業公司。
該公司成立 18 年,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 96,700 家,其成立時間早於同縣市 47.22% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 三信元機車行 | 2007-03-08 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2007-03-08 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豐玉企業社 | 非營業中 | 張玉豐 | 200,000 | 2019-12-04 | 同名董監事:張玉豐 |
| 2 | 成御企業社 | 非營業中 | 張玉豐 | 150,000 | 2022-08-23 | 同名董監事:張玉豐 |
| 3 | 近江餐飲有限公司 | 非營業中 | 劉家伶 | 1,000,000 | 2022-11-07 | |
| 4 | 東集精品名店 | 非營業中 | 陳財富 | 3,000 | 1992-02-28 | |
| 5 | 近江餐飲小吃店 | 非營業中 | 陳盈成 | 30,000 | 2021-08-18 | |
| 6 | 一路旺股份有限公司 | 營業中 | 劉家伶 | 1,300,000 | 2024-04-08 | |
| 7 | 長明機車行 | 非營業中 | 吳宏南 | 3,000 | 1987-10-15 | |
| 8 | 嘉年華旅行社有限公司 | 營業中 | 初國榮 | 10,500,000 | 1994-07-25 | |
| 9 | 豆子國際有限公司 | 非營業中 | - | 250,000 | 2008-09-26 | |
| 10 | 歐納炭火燒肉股份有限公司 | 非營業中 | - | 4,100,000 | 2015-01-14 |