| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2011-11-14 |
| 最後核准變更日期 | 2013-05-03 |
| 登記機關 | 屏東縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 10,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 大津泰山食品行 | 2011-11-14 |
該公司資本額為 10,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,943 家,其資本額超越全國 12.51% 的同產業公司。
該公司資本額為 10,000 元,屬於,同縣市(屏東縣)同產業的公司有 29,648 家,其資本額超越同縣市 25.23% 的同產業公司。
該公司成立 14 年,屬於,全國同產業的公司有 1,298,643 家,其成立時間早於全國 37.36% 的同產業公司。
該公司成立 14 年,屬於,同縣市(屏東縣)同產業的公司有 29,545 家,其成立時間早於同縣市 35.74% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|10,000 | 2011-11-14 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2011-11-14 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 在地鮮食品興業有限公司 | 非營業中 | 伍秀蓮 | 200,000 | 2014-03-13 | 同名董監事:伍秀蓮 |
| 2 | 大茉莉休閒農場 | 營業中 | 伍秀蓮 | 10,000 | 2015-01-13 | 同名董監事:伍秀蓮 |