| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2013-02-20 |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 溢鑫水電工程行 | 2013-02-20 |
| 商工狀態 | 列入廢止 |
| 核准設立日期 | 2013-02-20 |
| 最後核准變更日期 | 2013-02-20 |
| 登記機關 | 屏東縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 210,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 210,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,146 家,其資本額超越全國 40.30% 的同產業公司。
該公司資本額為 210,000 元,屬於,同縣市(屏東縣)同產業的公司有 9,390 家,其資本額超越同縣市 54.46% 的同產業公司。
該公司成立 12 年,屬於,全國同產業的公司有 296,910 家,其成立時間早於全國 45.96% 的同產業公司。
該公司成立 12 年,屬於,同縣市(屏東縣)同產業的公司有 9,384 家,其成立時間早於同縣市 49.88% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|210,000 | 2013-02-20 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺北簡易庭 | 給付票款 | 民事判決 | 2015-01-09 | 104,北簡,688 | TPEV,104,北簡,688,20150109,1 |
| 2 | 臺灣臺北地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2014-10-31 | 103,司促,24404 | TPDV,103,司促,24404,20141031,1 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 揚達水電工程行 | 非營業中 | 楊韋珉 | 200,000 | 2018-11-28 | 同地址:屏東縣來義鄉南和村南和路165號1樓 |