| 商工狀態 | 廢止 |
| 核准設立日期 | 1981-04-23 |
| 最後核准變更日期 | 1993-08-16 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 15,000,000 |
| 實收資本額(元) | 15,000,000 |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 生城企業股份有限公司 | 1981-04-23 |
該公司資本額為 15,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 17,129 家,其資本額超越全國 87.21% 的同產業公司。
該公司資本額為 15,000,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 4,358 家,其資本額超越同縣市 89.61% 的同產業公司。
該公司成立 44 年,屬於,全國同產業的公司有 16,325 家,其成立時間早於全國 89.56% 的同產業公司。
該公司成立 44 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 4,343 家,其成立時間早於同縣市 90.24% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1981-04-23 |
| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | 1981-04-23 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|15,000,000 資本額|15,000,000 | 1981-04-23 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣臺北地方法院 | 清償債務 | 民事判決 | 2021-09-02 | 84,重訴,759 | TPDV,84,重訴,759,20210902,1 |